Вертикальный фрезерный станок мод. FSS-315
Стоимость: Уточняйте
 Вертикальный консольно-фрезерный станок FSS-315 производство завода "Fritz Heckert" (Германия). Станок FSS-315 используется как в серийном, 
так и в единичном производстве. Благодаря высокой жесткости конструкции, повышенной износсостойкости направляющих станины, плавности перемещений 
достигается высокая точность и чистота обработки. Позволяет обрабатывать детали из стали, чугуна и других материалов с использованием инструмента 
из быстрорежущей стали и твердосплавных инструментов. Простота в управлении, наличие подвесного пульта обеспечивают удобство работы оператора и 
производительность. 
Данный станок имеет множество технических достоинств в т.ч.: 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размеры поверхности стола, мм | 315 х 1250 | 
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1000 | 
| Наибольший продольный ход стола (Ось X), мм | 850 | 
| Наибольший поперечный ход стола (Ось Z), мм | 270 | 
| Наибольший вертикальный ход стола (Ось Y), мм | 350 | 
| MAX расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 450 | 
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 360 | 
| Шпиндель | |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 28 - 1400 | 
| Количество скоростей шпинделя | 18 | 
| Ступенчатый переход скоростей шпинделя | 1,25 | 
| Ход пиноли шпинделя, мм | 90 | 
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° | 
| Конус шпинделя | Конус ISO 50 | 
| Наибольший допустимый диаметр торцевой фрезы, мм | 200 | 
| Рабочий стол. Подачи | |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 16 - 800 | 
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 5 - 250 | 
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 18 | 
| Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 3,15/ 1,0 | 
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 
| Механика станка | |
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | 
| Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | 
| Блокировка раздельного включения подач | Есть | 
| Торможение шпинделя | Есть | 
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | 
| Автоматическая прерывистая подача | Есть | 
| Электрооборудование и приводы станка | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 
| Электродвигатель главного движения, кВт | 7,5 | 
| Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 | 
| Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,75 | 
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 10 | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1930 х 1850 х 2635 | 
| Масса станка, кг | 3200 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      