Широкоуниверсальный фрезерный прецизионный станок мод. MIKRON WF-2 (Швейцария)
Стоимость: Уточняйте
Широкоуниверсальный фрезерный прецизионный станок мод. MIKRON WF-2 (Швейцария) предназначен для фрезерования, растачивания, сверления разнообразных заготовок из черных и цветных металлов, их сплавов в условиях промышленного и индивидуального производства.
Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки.
Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размеры рабочей поверхности консольного стола, мм. | 630x250 |
| Наибольший продольный ход (ось X), мм. | 420 |
| Наибольший вертикальный ход (ось Z), мм. | 340 |
| Наибольший поперечный ход (ось Y), мм. | 250 |
| Минимальное расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм. | 125 |
| Максимальное расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм. | 465 |
| Мощность станка, кВт. | 2,46 |
| Диапазон скоростей шпинделя, мм./мин. | 50-2240 |
| Количество скоростей шпинделя, об./мин. | 12 |
| Диапазон скоростей подачи, мм./мин. | 8-400 |
| Количество скоростей подачи | 18 |
| Скорый ход во всех направлениях подачи, мм./мин. | 1400 |
| Поворот оси вертикального шпинделя (в Продольной плоскости) | ±90 |
| Концы шпинделей по Din2080 (Гост 24644) | ISO 40 |
| Зажим-отжим инструмента | ручной |
| Габариты станка, мм: | |
| длина | 1580 |
| ширина | 1520 |
| высота | 1560 |
| Вес станка, кг | 770 |